定制高溫高壓反應(yīng)釜
儀器型號 | 5L全自控反應(yīng)釜 |
|
反應(yīng)釜材質(zhì) | 材質(zhì) | 鈦材不銹鋼(與介質(zhì)接觸件),其他為304不銹鋼 提升裝置為Q235材質(zhì) |
|
壁厚/mm | 3 |
|
釜蓋 | 結(jié)構(gòu) | 開三個加液接管,一個備用接管口,均安裝球閥,釜側(cè)面開溢流口(口徑10mm),溢流管傾斜30°角 |
|
|
直徑 | 210mm |
|
備注 | 加上軸密封和攪拌軸,上蓋用機械提升裝置,提升高度為300mm.提升上蓋后,可水平轉(zhuǎn)動120°,方便進行罐體內(nèi)部清洗 |
|
控溫系統(tǒng) |
溫度探頭 | 恒溫系統(tǒng) | 恒溫循環(huán)水槽系統(tǒng) |
|
精度 | 控制精度 ±0.5℃ |
|
分辨率 | 0.1 |
|
多可測溫度值 | 100℃( 溫度) |
|
取樣率 | 10/s |
|
冷卻恒溫系統(tǒng) | 控溫范圍 | 20-75℃(罐內(nèi)溶液) |
|
加熱功率 | 1500W(恒溫水箱中電熱器) |
|
冷卻水輸入功率 | 120W(格蘭富泵) |
|
泵速 | 8.3/min |
|
溫度精度 | ±0.5℃ |
|
備注 | 自動電磁閥、丹麥循環(huán)水泵可耐95℃高溫,自動1500W電加熱水箱),可保證釜內(nèi)75℃(夾套內(nèi)水溫20-90℃自動控制。電磁閥送水入夾套中,是微調(diào)且進入的冷水和夾套中大量熱水混合,不會造成釜內(nèi)冷熱差異大的問題 |
|
攪拌系統(tǒng) | 擋板 | 釜內(nèi)有3個擋板 |
|
槳葉 | 雙層槳葉(上槳葉向下攪動料液,下槳葉向上攪動料液),層間距可調(diào),同一根槳中不可實現(xiàn)槳角度的變化 |
|
多參數(shù)自控儀 和儀表柜 | PC主機控制 | 7英寸液晶觸摸屏 控制pH、轉(zhuǎn)速、溫度計量 PC控制儀有通信接口RS232或RS485,用戶自行連接電腦 |
|
新型非標高壓反應(yīng)釜定購,高壓反應(yīng)釜設(shè)計,生產(chǎn),加工,定做,高壓反應(yīng)釜定購原則,高反應(yīng)釜設(shè)計生產(chǎn)參數(shù)MRSC反應(yīng)釜專業(yè)控制系統(tǒng)定制高溫高壓反應(yīng)釜